行情
885 张追逐卡66 个系列366 张有每日价数据截至 2026-11-03停在此日 · 来源未更新
中文 PTCG 行情台账,
各平台价格分开列
搜一张卡,看 TCGplayer 等平台各自的价格,每个价格都附来源和日期,也能切换成 RM、S$ 等币种。
试试:
新系列指南
Pitch Black:收录中价位最高
按系列逛
全部 66 个系列 →| # | 卡牌 | 价格 | 24h | 近 7 天 | 近 30 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月亮伊布VMAX(异图)Evolving Skies · #215 | $2,265 | — | — | |
| 2 | 烈空坐VMAX(异图)Evolving Skies · #218 | $1,279 | — | — | |
| 3 | 月亮伊布exPrismatic Evolutions · #161 | $1,270 | — | — | |
| 4 | M烈空坐EXAncient Origins · #98 | $1,147 | — | — | |
| 5 | 戴着灰色毡帽的皮卡丘Van Gogh Museum Promo · #085 | $1,001 | — | — | |
| 6 | 喷火龙(无限版)Base Set · #4 | $987.13 | — | — | |
| 7 | 超级耿鬼exAscended Heroes · #284 | $810.98 | — | — | |
| 8 | $732.19 | — | — | ||
| 9 | 超级喷火龙XexPhantasmal Flames · #125 | $619.14 | — | — | |
| 10 | 乐园度假地Scarlet & Violet Promo Cards · #150 | $597.66 | — | — |











沐净
超级达克莱伊ex
呆壳兽
超级捷拉奥拉ex
超级水晶灯火灵ex




